Einsätze 2018
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 43-2018 Datum: 19.12.2018 17:35 Einsatzort: Cargo-Center Flughafen Einsatzmeldung: Schmorgeruch Cargo-Center Dauer: 22 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 43-2018 | 19.12.2018 17:35 | Cargo-Center Flughafen | Schmorgeruch Cargo-Center | 22 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 42-2018 Datum: 03.12.2018 21:30 Einsatzort: Kaiserstraße Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Dauer: 1 h 28 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 42-2018 | 03.12.2018 21:30 | Kaiserstraße | Wasser in Gebäude | 1 h 28 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 41-2018 Datum: 03.12.2018 11:44 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 9 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 41-2018 | 03.12.2018 11:44 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 9 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 40-2018 Datum: 01.12.2018 09:28 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B3: Brandgeruch im Parkhaus Dauer: 45 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 40-2018 | 01.12.2018 09:28 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B3: Brandgeruch im Parkhaus | 45 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 39-2018 Datum: 20.11.2018 18:42 Einsatzort: Kreuzung Nordwestring/Bucher Straße Einsatzmeldung: INF Sonstiges: Sonstiges, Verkehrssicherung Dauer: 37 min Fahrzeuge: LF 16 Florian Nürnberg 7/40/2 | 39-2018 | 20.11.2018 18:42 | Kreuzung Nordwestring/Bucher Straße | INF Sonstiges: Sonstiges, Verkehrssicherung | 37 min | LF 16 Florian Nürnberg 7/40/2 | |||||
| Nummer: 38-2018 Datum: 16.10.2018 09:31 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 31 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 38-2018 | 16.10.2018 09:31 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 31 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 37-2018 Datum: 23.09.2018 18:45 Einsatzort: Gerätehaus Löschzug Almoshof Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 1 h 45 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 37-2018 | 23.09.2018 18:45 | Gerätehaus Löschzug Almoshof | Wachbesetzung | 1 h 45 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 36-2018 Datum: 05.09.2018 15:36 Einsatzort: Marienbergstraße/Obere Stadtgasse/Sylter Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 1 h 15 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 36-2018 | 05.09.2018 15:36 | Marienbergstraße/Obere Stadtgasse/Sylter Straße | THL1: VU, mit PKW | 1 h 15 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 35-2018 Datum: 24.08.2018 17:05 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 2 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 35-2018 | 24.08.2018 17:05 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 2 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 34-2018 Datum: 19.08.2018 16:56 Einsatzort: Hotel Mövenpick Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 57 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 34-2018 | 19.08.2018 16:56 | Hotel Mövenpick Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 57 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 33-2018 Datum: 12.08.2018 20:41 Einsatzort: Grolandstraße Einsatzmeldung: THL1: Rettung, Personensuche Dauer: 1 h 24 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 33-2018 | 12.08.2018 20:41 | Grolandstraße | THL1: Rettung, Personensuche | 1 h 24 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 32-2018 Datum: 06.08.2018 09:28 Einsatzort: Kreuzung Bamberger Straße / Erlanger Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 32-2018 | 06.08.2018 09:28 | Kreuzung Bamberger Straße / Erlanger Straße | THL1: VU, mit PKW | 23 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 31-2018 Datum: 31.07.2018 10:05 Einsatzort: Marienbergstraße / Lohe Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 31-2018 | 31.07.2018 10:05 | Marienbergstraße / Lohe Straße | THL1: VU, mit PKW | 40 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 30-2018 Datum: 30.07.2018 17:40 Einsatzort: Tucherland Marienbergstraße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 28 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 30-2018 | 30.07.2018 17:40 | Tucherland Marienbergstraße | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 28 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 29-2018 Datum: 06.07.2018 07:37 Einsatzort: Holsteiner Straße Einsatzmeldung: THL1: klein, allgemein Dauer: 46 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 29-2018 | 06.07.2018 07:37 | Holsteiner Straße | THL1: klein, allgemein | 46 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 28-2018 Datum: 06.07.2018 07:15 Einsatzort: Lindenaststraße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Rauchwarnmelder Dauer: 22 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 28-2018 | 06.07.2018 07:15 | Lindenaststraße | B BMA: Meldeanlage, Rauchwarnmelder | 22 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 27-2018 Datum: 06.07.2018 07:07 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 2 h 23 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 27-2018 | 06.07.2018 07:07 | Wachbesetzung | 2 h 23 min | LF 10/6 | ||||||
| Nummer: 26-2018 Datum: 10.06.2018 00:05 Einsatzort: Loher Hauptstraße Einsatzmeldung: B3: im Freien, Am Gebäude Dauer: 17 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 26-2018 | 10.06.2018 00:05 | Loher Hauptstraße | B3: im Freien, Am Gebäude | 17 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 25-2018 Datum: 09.06.2018 18:41 Einsatzort: Reitstall Marienbergstraße Einsatzmeldung: THL Großtierrettung: Tier, Rettung Großtier (z.B. Kuh, Pferd) Dauer: 1 h 14 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 25-2018 | 09.06.2018 18:41 | Reitstall Marienbergstraße | THL Großtierrettung: Tier, Rettung Großtier (z.B. Kuh, Pferd) | 1 h 14 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 22-24-2018 Datum: 31.05.2018 17:31 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Dauer: 1 h 49 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 22-24-2018 | 31.05.2018 17:31 | Stadtgebiet Nürnberg | THL Unwetter | 1 h 49 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 21-2018 Datum: 13.05.2018 21:36 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 1 h 11 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 21-2018 | 13.05.2018 21:36 | Gerätehaus FF Almoshof | Wachbesetzung | 1 h 11 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 20-2018 Datum: 13.05.2018 15:33 Einsatzort: Marienbergstraße / Obere Stadtgasse Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 1 h 8 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 20-2018 | 13.05.2018 15:33 | Marienbergstraße / Obere Stadtgasse | THL1: VU, mit PKW | 1 h 8 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 19-2018 Datum: 09.05.2018 01:00 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 1 h 36 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 19-2018 | 09.05.2018 01:00 | Wachbesetzung | 1 h 36 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | ||||||
| Nummer: 18-2018 Datum: 05.05.2018 09:59 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 38 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1, WLF AB-San | 18-2018 | 05.05.2018 09:59 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 38 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 17-2018 Datum: 28.04.2018 20:48 Einsatzort: Kölner Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung Dauer: 39 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 17-2018 | 28.04.2018 20:48 | Kölner Straße | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung | 39 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 16-2018 Datum: 28.04.2018 20:06 Einsatzort: Bielefelder Straße Einsatzmeldung: THL1: Rettung, Personensuche Dauer: 39 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 16-2018 | 28.04.2018 20:06 | Bielefelder Straße | THL1: Rettung, Personensuche | 39 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 15-2018 Datum: 18.04.2018 00:38 Einsatzort: Hintere Markstraße 4 Einsatzmeldung: B3: Brand Gewerbe/Industrie – Industriegebäude Dauer: 6 h 33 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 15-2018 | 18.04.2018 00:38 | Hintere Markstraße 4 | B3: Brand Gewerbe/Industrie – Industriegebäude | 6 h 33 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 14-2018 Datum: 17.04.2018 16:39 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 1 h 32 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 14-2018 | 17.04.2018 16:39 | Wachbesetzung | 1 h 32 min | LF 10/6 | ||||||
| Nummer: 13-2018 Datum: 07.04.2018 10:16 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 14 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 13-2018 | 07.04.2018 10:16 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 14 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 12-2018 Datum: 04.04.2018 16:45 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Dauer: 17 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 12-2018 | 04.04.2018 16:45 | Marienbergstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | 17 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 11-2018 Datum: 04.04.2018 16:34 Einsatzort: Erlanger Straße Einsatzmeldung: THL1: klein, Verkehrslenkung Dauer: 11 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | 11-2018 | 04.04.2018 16:34 | Erlanger Straße | THL1: klein, Verkehrslenkung | 11 min | LF 10/6, LF16 Florian Almoshof 16/40/1 | |||||
| Nummer: 10-2018 Datum: 04.04.2018 15:31 Einsatzort: Erlanger Straße Einsatzmeldung: THL3: Rettung, Person eingeklemmt (nicht VU) Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 10-2018 | 04.04.2018 15:31 | Erlanger Straße | THL3: Rettung, Person eingeklemmt (nicht VU) | 20 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 09-2018 Datum: 27.03.2018 19:10 Einsatzort: Otto-Wels-Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Zimmer Dauer: 18 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 09-2018 | 27.03.2018 19:10 | Otto-Wels-Straße | B3: im Gebäude, Zimmer | 18 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 08-2018 Datum: 14.03.2018 09:14 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 11 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 08-2018 | 14.03.2018 09:14 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 11 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 07-2018 Datum: 13.03.2018 11:11 Einsatzort: Wilhelmshavener Str. 15 Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 7 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 07-2018 | 13.03.2018 11:11 | Wilhelmshavener Str. 15 | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 7 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 06-2018 Datum: 28.02.2018 21:27 Einsatzort: Aachener Str. Einsatzmeldung: THL1: Rettung, Personensuche Dauer: 1 h 33 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 06-2018 | 28.02.2018 21:27 | Aachener Str. | THL1: Rettung, Personensuche | 1 h 33 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 05-2018 Datum: 13.02.2018 07:28 Einsatzort: Wilhelmshavener Str. Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 47 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 05-2018 | 13.02.2018 07:28 | Wilhelmshavener Str. | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 47 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 04-2018 Datum: 18.01.2018 15:30 Einsatzort: Zum Eichenhain Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Dauer: 2 h 20 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 04-2018 | 18.01.2018 15:30 | Zum Eichenhain | THL1: klein, Baum auf Straße | 2 h 20 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 03-2018 Datum: 14.01.2018 16:25 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 03-2018 | 14.01.2018 16:25 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 23 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 02-2018 Datum: 04.01.2018 19:50 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 17 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 02-2018 | 04.01.2018 19:50 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 17 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 01-2018 Datum: 01.01.2018 00:13 Einsatzort: Rosenau Einsatzmeldung: Brandnachschau Dauer: 38 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 01-2018 | 01.01.2018 00:13 | Rosenau | Brandnachschau | 38 min | LF 10/6 | |||||
