Jahresstatistik 2022
THL
23
43,4%
Brand
16
30,2%
Wachbesetzung
8
15,1%
First Responder
5
9,4%
Unwetter
1
1,9%
Einsätze 2022
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 53/2022 Datum: 25.12.2022 16:20 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL GROßTIERRETTUNG: Tier, Rettung Großtier (z.B. Kuh, Pferd) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 15 Min. | 53/2022 | 25.12.2022 16:20 | Nördliches Stadtgebiet | THL GROßTIERRETTUNG: Tier, Rettung Großtier (z.B. Kuh, Pferd) | LF 10/6, MTW | 1 Std. 15 Min. | |||||
| Nummer: 52/2022 Datum: 23.12.2022 22:16 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 25 Min. | 52/2022 | 23.12.2022 22:16 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW | 25 Min. | |||||
| Nummer: 51/2022 Datum: 19.12.2022 17:40 Einsatzort: Bucher Straße Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE: RD, Tragehilfe Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 10 Min. | 51/2022 | 19.12.2022 17:40 | Bucher Straße | THL TRAGEHILFE: RD, Tragehilfe | LF 10/6 | 10 Min. | |||||
| Nummer: 48–50/2022 Datum: 19.12.2022 09:00 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 30 Min. | 48–50/2022 | 19.12.2022 09:00 | Stadtgebiet Nürnberg | THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder | LF 10/6, MTW | 1 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 47/2022 Datum: 19.12.2022 08:45 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. | 47/2022 | 19.12.2022 08:45 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6, MTW | 2 Std. | |||||
| Nummer: 46/2022 Datum: 13.12.2022 03:11 Einsatzort: Austraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Dachstuhl Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 49 Min. | 46/2022 | 13.12.2022 03:11 | Austraße | B3: im Gebäude, Dachstuhl | LF 10/6, MTW | 2 Std. 49 Min. | |||||
| Nummer: 45/2022 Datum: 08.12.2022 19:00 Einsatzort: A73 Frankenschnellweg FR Fürth Einsatzmeldung: INF VERKEHRSSICHERUNG: Sonstiges, Verkehrslenkung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 30 Min. | 45/2022 | 08.12.2022 19:00 | A73 Frankenschnellweg FR Fürth | INF VERKEHRSSICHERUNG: Sonstiges, Verkehrslenkung | LF 10/6 | 30 Min. | |||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 44/2022 Datum: 24.11.2022 09:24 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 34 Min. | 44/2022 | 24.11.2022 09:24 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 34 Min. | |||||
| Nummer: 43/2022 Datum: 13.11.2022 14:53 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 29 Min. | 43/2022 | 13.11.2022 14:53 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 29 Min. | |||||
| Nummer: 42/2022 Datum: 11.11.2022 22:24 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 28 Min. | 42/2022 | 11.11.2022 22:24 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW | 28 Min. | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 41/2022 Datum: 29.10.2022 12:15 Einsatzort: Messe Nürnberg Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder Fahrzeuge: Dauer: 45 Min. | 41/2022 | 29.10.2022 12:15 | Messe Nürnberg | THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder | 45 Min. | ||||||
| Nummer: 40/2022 Datum: 25.10.2022 10:59 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 51 Min. | 40/2022 | 25.10.2022 10:59 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 1 Std. 51 Min. | |||||
| Nummer: 39/2022 Datum: 22.10.2022 22:27 Einsatzort: Virchowstraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Keller (Alarmstufenerhöhung auf B4) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 5 Std. 12 Min. | 39/2022 | 22.10.2022 22:27 | Virchowstraße | B3: im Gebäude, Keller (Alarmstufenerhöhung auf B4) | LF 10/6, MTW | 5 Std. 12 Min. | |||||
| Nummer: 38/2022 Datum: 21.10.2022 11:38 Einsatzort: Hotel Mövenpick Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 18 Min. | 38/2022 | 21.10.2022 11:38 | Hotel Mövenpick Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 18 Min. | |||||
| Nummer: 37/2022 Datum: 21.10.2022 05:34 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 36 Min. | 37/2022 | 21.10.2022 05:34 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 1 Std. 36 Min. | |||||
| Nummer: 36/2022 Datum: 16.10.2022 19:31 Einsatzort: Kolpingstraße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 40 Min. | 36/2022 | 16.10.2022 19:31 | Kolpingstraße | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 40 Min. | |||||
| Nummer: 35/2022 Datum: 11.10.2022 16:21 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 39 Min. | 35/2022 | 11.10.2022 16:21 | Marienbergstraße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | 1 Std. 39 Min. | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 34/2022 Datum: 23.09.2022 09:15 Einsatzort: Marienbergstraße / Lohe Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 34 Min. | 34/2022 | 23.09.2022 09:15 | Marienbergstraße / Lohe Straße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6 | 34 Min. | |||||
| Nummer: 33/2022 Datum: 23.09.2022 08:59 Einsatzort: Lohe Straße / Wilhelmshavener Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 41 Min. | 33/2022 | 23.09.2022 08:59 | Lohe Straße / Wilhelmshavener Straße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | 41 Min. | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 32/2022 Datum: 28.08.2022 17:02 Einsatzort: Irrhainstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 34 Min. | 32/2022 | 28.08.2022 17:02 | Irrhainstraße | THL1: klein, Wasser im Keller | LF 10/6, MTW | 1 Std. 34 Min. | |||||
| Nummer: 31/2022 Datum: 26.08.2022 16:35 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 5 Std. 43 Min. | 31/2022 | 26.08.2022 16:35 | Stadtgebiet Nürnberg | THL Unwetter | LF 10/6, MTW | 5 Std. 43 Min. | |||||
| Nummer: 30/2022 Datum: 23.08.2022 17:19 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 24 Min. | 30/2022 | 23.08.2022 17:19 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW | 24 Min. | |||||
| Nummer: 29/2022 Datum: 19.08.2022 20:42 Einsatzort: Elsterstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 3 Std. 25 Min. | 29/2022 | 19.08.2022 20:42 | Elsterstraße | THL1: klein, Wasser im Keller | LF 10/6, MTW | 3 Std. 25 Min. | |||||
| Nummer: 28/2022 Datum: 11.08.2022 22:31 Einsatzort: Am Stadtpark Einsatzmeldung: THL1: Rettung, Personensuche Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 16 Min. | 28/2022 | 11.08.2022 22:31 | Am Stadtpark | THL1: Rettung, Personensuche | LF 10/6, MTW | 2 Std. 16 Min. | |||||
| Nummer: 27/2022 Datum: 11.08.2022 11:22 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 13 Min. | 27/2022 | 11.08.2022 11:22 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 13 Min. | |||||
| Nummer: 26/2022 Datum: 08.08.2022 06:23 Einsatzort: Pirna Einsatzmeldung: Waldbrand – Überörtliche Hilfeleistung Fahrzeuge: MTW Dauer: 82 Std. 46 Min. | 26/2022 | 08.08.2022 06:23 | Pirna | Waldbrand – Überörtliche Hilfeleistung | MTW | 82 Std. 46 Min. | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 25/2022 Datum: 24.07.2022 19:32 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 38 Min. | 25/2022 | 24.07.2022 19:32 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6, MTW | 1 Std. 38 Min. | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 24/2022 Datum: 25.06.2022 21:55 Einsatzort: Herrnhüttestraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Freifläche klein (<100m²) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 35 Min. | 24/2022 | 25.06.2022 21:55 | Herrnhüttestraße | B1: im Freien, Freifläche klein (<100m²) | LF 10/6, MTW | 35 Min. | |||||
| Nummer: 23/2022 Datum: 13.06.2022 21:26 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 55 Min. | 23/2022 | 13.06.2022 21:26 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6, MTW | 55 Min. | |||||
| Nummer: 22/2022 Datum: 11.06.2022 19:01 Einsatzort: Kilianstraße / Kleinreuther Weg Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder Fahrzeuge: MTW Dauer: 23 Min. | 22/2022 | 11.06.2022 19:01 | Kilianstraße / Kleinreuther Weg | THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder | MTW | 23 Min. | |||||
| Nummer: 21/2022 Datum: 02.06.2022 10:55 Einsatzort: Flughafenstraße 100 Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 5 Min. | 21/2022 | 02.06.2022 10:55 | Flughafenstraße 100 | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 5 Min. | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 20/2022 Datum: 20.05.2022 18:39 Einsatzort: Stadt Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 4 Std. 21 Min. | 20/2022 | 20.05.2022 18:39 | Stadt Nürnberg | THL Unwetter | LF 10/6, MTW | 4 Std. 21 Min. | |||||
| Nummer: 19/2022 Datum: 16.05.2022 12:22 Einsatzort: Praterstraße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 23 Min. | 19/2022 | 16.05.2022 12:22 | Praterstraße | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 23 Min. | |||||
| Nummer: 18/2022 Datum: 11.05.2022 03:30 Einsatzort: Grünewaldstraße Einsatzmeldung: Brandwache Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 6 Std. 30 Min. | 18/2022 | 11.05.2022 03:30 | Grünewaldstraße | Brandwache | LF 10/6 | 6 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 17/2022 Datum: 09.05.2022 13:50 Einsatzort: Atlantastraße Einsatzmeldung: Kinderhort in Vollbrand Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 7 Std. 10 Min. | 17/2022 | 09.05.2022 13:50 | Atlantastraße | Kinderhort in Vollbrand | LF 10/6, MTW | 7 Std. 10 Min. | |||||
| Nummer: 16/2022 Datum: 09.05.2022 13:42 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 8 Min. | 16/2022 | 09.05.2022 13:42 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6, MTW | 8 Min. | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 15/2022 Datum: 31.03.2022 12:30 Einsatzort: Werderau Einsatzmeldung: THL: Bombenfund Fahrzeuge: MTW Dauer: 3 Std. 30 Min. | 15/2022 | 31.03.2022 12:30 | Werderau | THL: Bombenfund | MTW | 3 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 14/2022 Datum: 22.03.2022 08:00 Einsatzort: Werderau Einsatzmeldung: THL: Bombenfund Fahrzeuge: MTW Dauer: 5 Std. 30 Min. | 14/2022 | 22.03.2022 08:00 | Werderau | THL: Bombenfund | MTW | 5 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 13/2022 Datum: 20.03.2022 09:00 Einsatzort: Nelson-Mandela-Platz Einsatzmeldung: Aufbau einer Zeltstadt Fahrzeuge: MTW Dauer: 4 Std. 30 Min. | 13/2022 | 20.03.2022 09:00 | Nelson-Mandela-Platz | Aufbau einer Zeltstadt | MTW | 4 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 12/2022 Datum: 18.03.2022 14:00 Einsatzort: Einsatzmeldung: Hilfe für Flüchtende Fahrzeuge: MTW Dauer: 5 Std. 30 Min. | 12/2022 | 18.03.2022 14:00 | Hilfe für Flüchtende | MTW | 5 Std. 30 Min. | ||||||
| Nummer: 11/2022 Datum: 13.03.2022 00:13 Einsatzort: Marienbergpark Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 32 Min. | 11/2022 | 13.03.2022 00:13 | Marienbergpark | Brand Mülleimer | LF 10/6 | 32 Min. | |||||
| Nummer: 10/2022 Datum: 10.03.2022 16:45 Einsatzort: Birkenwaldschule Einsatzmeldung: Aufbau einer Notunterkunft Fahrzeuge: MTW Dauer: 3 Std. 30 Min. | 10/2022 | 10.03.2022 16:45 | Birkenwaldschule | Aufbau einer Notunterkunft | MTW | 3 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 09/2022 Datum: 08.03.2022 09:40 Einsatzort: Erlanger Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 30 Min. | 09/2022 | 08.03.2022 09:40 | Erlanger Straße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6 | 1 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 08/2022 Datum: 05.03.2022 10:00 Einsatzort: Berthold-Brecht-Schule Einsatzmeldung: Amtshilfe Fahrzeuge: MTW Dauer: 4 Std. | 08/2022 | 05.03.2022 10:00 | Berthold-Brecht-Schule | Amtshilfe | MTW | 4 Std. | |||||
| Nummer: 07/2022 Datum: 04.03.2022 14:30 Einsatzort: Wilhelmshavener Straße Einsatzmeldung: B2: im Freien, Freifläche groß (>100 m²) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 37 Min. | 07/2022 | 04.03.2022 14:30 | Wilhelmshavener Straße | B2: im Freien, Freifläche groß (>100 m²) | LF 10/6, MTW | 37 Min. | |||||
| Nummer: 06/2022 Datum: 03.03.2022 15:30 Einsatzort: Berhold-Brecht-Schule Einsatzmeldung: Aufbau einer Flüchtlingsunterkunft Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 4 Std. | 06/2022 | 03.03.2022 15:30 | Berhold-Brecht-Schule | Aufbau einer Flüchtlingsunterkunft | LF 10/6, MTW | 4 Std. | |||||
| Nummer: 05/2022 Datum: 02.03.2022 08:15 Einsatzort: Flughafenstraße 100 Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 6 Min. | 05/2022 | 02.03.2022 08:15 | Flughafenstraße 100 | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 6 Min. | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 04/2022 Datum: 15.02.2022 16:13 Einsatzort: Marienbergstr. Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 48 Min. | 04/2022 | 15.02.2022 16:13 | Marienbergstr. | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | 1 Std. 48 Min. | |||||
| Nummer: 03/2022 Datum: 11.02.2022 14:35 Einsatzort: Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 40 Min. | 03/2022 | 11.02.2022 14:35 | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 40 Min. | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 02/2022 Datum: 29.01.2022 15:55 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 10 Min. | 02/2022 | 29.01.2022 15:55 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 10 Min. | |||||
| Nummer: 01/2022 Datum: 13.01.2022 14:07 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San Dauer: 15 Min. | 01/2022 | 13.01.2022 14:07 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | 15 Min. | |||||
