Jahresstatistik 2024
THL
22
37,9%
Brand
14
24,1%
Unwetter
10
17,2%
SiWa
7
12,1%
Wachbesetzung
4
6,9%
ABC-Gefahrgut
1
1,7%
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 58/2024 Datum: 21.12.2024 02:32 Einsatzort: Adam-Klein-Straße Einsatzmeldung: B3: Brand Gewerbe/Industrie – Industriegebäude (Alarmstufenerhöhung auf B4) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 3 Std. 58 Min. | 58/2024 | 21.12.2024 02:32 | Adam-Klein-Straße | B3: Brand Gewerbe/Industrie – Industriegebäude (Alarmstufenerhöhung auf B4) | LF 10/6, MTW | 3 Std. 58 Min. | |||||
| Nummer: 57/2024 Datum: 12.12.2024 17:36 Einsatzort: Flughafenstrasse Einsatzmeldung: THL 3: VU, eCall – ohne Spracherwiderung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 28 Min. | 57/2024 | 12.12.2024 17:36 | Flughafenstrasse | THL 3: VU, eCall – ohne Spracherwiderung | LF 10/6, MTW | 28 Min. | |||||
| Nummer: 56/2024 Datum: 06.12.2024 10:12 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 3 Std. 57 Min. | 56/2024 | 06.12.2024 10:12 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 3 Std. 57 Min. | |||||
| Nummer: 55/2024 Datum: 06.12.2024 01:04 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Zimmer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 26 Min. | 55/2024 | 06.12.2024 01:04 | Almoshofer Hauptstraße | B3: im Gebäude, Zimmer | LF 10/6, MTW | 1 Std. 26 Min. | |||||
| Nummer: 54/2024 Datum: 04.12.2024 11:26 Einsatzort: Kongresshalle/Dutzendteich Nürnberg Einsatzmeldung: THL: Bombenfund Fahrzeuge: MTW Dauer: 4 Std. 44 Min. | 54/2024 | 04.12.2024 11:26 | Kongresshalle/Dutzendteich Nürnberg | THL: Bombenfund | MTW | 4 Std. 44 Min. | |||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 53/2024 Datum: 29.11.2024 17:40 Einsatzort: Helgolander Straße Einsatzmeldung: ABC 3: Gefahrstoff, Gasaustritt im Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 20 Min. | 53/2024 | 29.11.2024 17:40 | Helgolander Straße | ABC 3: Gefahrstoff, Gasaustritt im Gebäude | LF 10/6 | 20 Min. | |||||
| Nummer: 52/2024 Datum: 24.11.2024 18:16 Einsatzort: Husumer Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Zimmer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 54 Min. | 52/2024 | 24.11.2024 18:16 | Husumer Straße | B3: im Gebäude, Zimmer | LF 10/6, MTW | 54 Min. | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 51/2024 Datum: 17.10.2024 15:04 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 13 Min. | 51/2024 | 17.10.2024 15:04 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 13 Min. | |||||
| Nummer: 50/2024 Datum: 13.10.2024 06:19 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San Dauer: 9 Min. | 50/2024 | 13.10.2024 06:19 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | 9 Min. | |||||
| Nummer: 47–49/2024 Datum: 10.10.2024 07:29 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 21 Min. | 47–49/2024 | 10.10.2024 07:29 | Stadtgebiet Nürnberg | THL Unwetter | LF 10/6 | 1 Std. 21 Min. | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 46/2024 Datum: 24.09.2024 01:07 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 39 Min. | 46/2024 | 24.09.2024 01:07 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 39 Min. | |||||
| Nummer: 45/2024 Datum: 17.09.2024 16:18 Einsatzort: Kriegerlindenstraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Brandgeruch Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 22 Min. | 45/2024 | 17.09.2024 16:18 | Kriegerlindenstraße | B3: im Gebäude, Brandgeruch | LF 10/6, MTW | 22 Min. | |||||
| Nummer: 44/2024 Datum: 09.09.2024 20:25 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 12 Min. | 44/2024 | 09.09.2024 20:25 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 12 Min. | |||||
| Nummer: 43/2024 Datum: 03.09.2024 00:08 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San Dauer: 10 Min. | 43/2024 | 03.09.2024 00:08 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | 10 Min. | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 42/2024 Datum: 27.08.2024 17:39 Einsatzort: Flughafenstrasse Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 48 Min. | 42/2024 | 27.08.2024 17:39 | Flughafenstrasse | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6, MTW | 48 Min. | |||||
| Nummer: 41/2024 Datum: 21.08.2024 13:35 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 7 Min. | 41/2024 | 21.08.2024 13:35 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 7 Min. | |||||
| Nummer: 40/2024 Datum: 19.08.2024 15:14 Einsatzort: Moosstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 31 Min. | 40/2024 | 19.08.2024 15:14 | Moosstraße | THL1: klein, Baum auf Straße | LF 10/6 | 1 Std. 31 Min. | |||||
| Nummer: 39/2024 Datum: 19.08.2024 13:39 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: Dauer: 8 Min. | 39/2024 | 19.08.2024 13:39 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 8 Min. | ||||||
| Nummer: 38/2024 Datum: 18.08.2024 12:37 Einsatzort: Irrhainstraße / Walleräcker Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 3 Min. | 38/2024 | 18.08.2024 12:37 | Irrhainstraße / Walleräcker | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | 1 Std. 3 Min. | |||||
| Nummer: 37/2024 Datum: 07.08.2024 21:57 Einsatzort: Schnieglinger Straße Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser im Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 57 Min. | 37/2024 | 07.08.2024 21:57 | Schnieglinger Straße | THL1: klein, Wasser im Gebäude | LF 10/6, MTW | 2 Std. 57 Min. | |||||
| Nummer: 36/2024 Datum: 07.08.2024 17:25 Einsatzort: Rollnerstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser im Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 25 Min. | 36/2024 | 07.08.2024 17:25 | Rollnerstraße | THL1: klein, Wasser im Gebäude | LF 10/6, MTW | 1 Std. 25 Min. | |||||
| Nummer: 35/2024 Datum: 03.08.2024 15:38 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San Dauer: 12 Min. | 35/2024 | 03.08.2024 15:38 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | 12 Min. | |||||
| Nummer: 31–34/2024 Datum: 01.08.2024 15:43 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 3 Std. 33 Min. | 31–34/2024 | 01.08.2024 15:43 | Stadtgebiet Nürnberg | THL Unwetter | LF 10/6, MTW | 3 Std. 33 Min. | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 30/2024 Datum: 23.07.2024 16:56 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: Dauer: 1 Std. 24 Min. | 30/2024 | 23.07.2024 16:56 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 1 Std. 24 Min. | ||||||
| Nummer: 29/2024 Datum: 14.07.2024 13:30 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Kärwaumzug Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 3 Std. 30 Min. | 29/2024 | 14.07.2024 13:30 | Almoshof | SiWa Kärwaumzug | LF 10/6, MTW | 3 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 28/2024 Datum: 13.07.2024 13:00 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 0 Min. | 28/2024 | 13.07.2024 13:00 | Almoshof | SiWa Kärwabaum-Einholen | LF 10/6, MTW | 0 Min. | |||||
| Nummer: 27/2024 Datum: 10.07.2024 13:05 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: Dauer: 20 Min. | 27/2024 | 10.07.2024 13:05 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 20 Min. | ||||||
| Nummer: 26/2024 Datum: 10.07.2024 12:00 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 6 Min. | 26/2024 | 10.07.2024 12:00 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 6 Min. | |||||
| Nummer: 25/2024 Datum: 06.07.2024 20:35 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Straße überschwemmt Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 51 Min. | 25/2024 | 06.07.2024 20:35 | Almoshofer Hauptstraße | THL1: klein, Straße überschwemmt | LF 10/6 | 1 Std. 51 Min. | |||||
| Nummer: 24/2024 Datum: 06.07.2024 05:30 Einsatzort: Norisring Einsatzmeldung: SiWa Norisring Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 0 Min. | 24/2024 | 06.07.2024 05:30 | Norisring | SiWa Norisring | LF 10/6 | 0 Min. | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 23/2024 Datum: 18.06.2024 18:11 Einsatzort: Hegolander Straße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Rauchwarnmelder Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: | 23/2024 | 18.06.2024 18:11 | Hegolander Straße | B BMA: Meldeanlage, Rauchwarnmelder | LF 10/6, MTW | ||||||
| Nummer: 22/2024 Datum: 15.06.2024 13:00 Einsatzort: Lohe Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 0 Min. | 22/2024 | 15.06.2024 13:00 | Lohe | SiWa Kärwabaum-Einholen | LF 10/6, MTW | 0 Min. | |||||
| Nummer: 21/2024 Datum: 08.06.2024 13:00 Einsatzort: Großreuth h.d. Veste Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 0 Min. | 21/2024 | 08.06.2024 13:00 | Großreuth h.d. Veste | SiWa Kärwabaum-Einholen | LF 10/6, MTW | 0 Min. | |||||
| Nummer: 20/2024 Datum: 03.06.2024 13:32 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San Dauer: 3 Min. | 20/2024 | 03.06.2024 13:32 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | 3 Min. | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 13–19/2024 Datum: 16.05.2024 19:33 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 3 Std. 14 Min. | 13–19/2024 | 16.05.2024 19:33 | Nördliches Stadtgebiet | THL Unwetter | LF 10/6, MTW | 3 Std. 14 Min. | |||||
| Nummer: 12/2024 Datum: 11.05.2024 13:00 Einsatzort: Kleinreuth h.d. Veste Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 0 Min. | 12/2024 | 11.05.2024 13:00 | Kleinreuth h.d. Veste | SiWa Kärwabaum-Einholen | LF 10/6, MTW | 0 Min. | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 11/2024 Datum: 30.04.2024 00:50 Einsatzort: Andernacher Straße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 4 Min. | 11/2024 | 30.04.2024 00:50 | Andernacher Straße | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 4 Min. | |||||
| Nummer: 10/2024 Datum: 02.04.2024 11:12 Einsatzort: Marienbergstraße / Obere Stadtgasse Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 29 Min. | 10/2024 | 02.04.2024 11:12 | Marienbergstraße / Obere Stadtgasse | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6 | 29 Min. | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 09/2024 Datum: 30.03.2024 15:08 Einsatzort: Irrhainstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 49 Min. | 09/2024 | 30.03.2024 15:08 | Irrhainstraße | B1: im Freien, Rauchentwicklung | LF 10/6, MTW | 1 Std. 49 Min. | |||||
| Nummer: 08/2024 Datum: 18.03.2024 17:01 Einsatzort: Marienbergstraße / Erlanger Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 15 Min. | 08/2024 | 18.03.2024 17:01 | Marienbergstraße / Erlanger Straße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | 2 Std. 15 Min. | |||||
| Nummer: 07/2024 Datum: 11.03.2024 11:21 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 2 Min. | 07/2024 | 11.03.2024 11:21 | Marienbergstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6 | 2 Min. | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 06/2024 Datum: 21.02.2024 10:32 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San Dauer: 0 Min. | 06/2024 | 21.02.2024 10:32 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | 0 Min. | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 05/2024 Datum: 04.01.2024 16:30 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Perchtenlauf Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 30 Min. | 05/2024 | 04.01.2024 16:30 | Almoshof | SiWa Perchtenlauf | LF 10/6 | 1 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 01–04/2024 Datum: 01.01.2024 00:35 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: Brandeinsätze in der Silvesternacht Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 2 Std. 40 Min. | 01–04/2024 | 01.01.2024 00:35 | Stadtgebiet Nürnberg | Brandeinsätze in der Silvesternacht | LF 10/6 | 2 Std. 40 Min. | |||||
