Einsätze 2025
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 58-2025 Datum: 27.11.2025 17:45 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 16 Florian Nürnberg 7/40/1 | 58-2025 | 27.11.2025 17:45 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 16 Florian Nürnberg 7/40/1 | ||||
| Nummer: 57-2025 Datum: 17.11.2025 10:46 Einsatzort: Grolandstraße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 57-2025 | 17.11.2025 10:46 | Grolandstraße | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 56-2025 Datum: 15.11.2025 22:46 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 56-2025 | 15.11.2025 22:46 | Flughafenstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 55-2025 Datum: 15.11.2025 09:03 Einsatzort: Berliner Platz Einsatzmeldung: SON HILFE: Sonstiges FW Fahrzeuge: MTW | 55-2025 | 15.11.2025 09:03 | Berliner Platz | SON HILFE: Sonstiges FW | MTW | ||||
| Nummer: 54-2025 Datum: 14.11.2025 23:10 Einsatzort: Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 | 54-2025 | 14.11.2025 23:10 | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 53-2025 Datum: 14.11.2025 18:24 Einsatzort: Avenariusstraße Einsatzmeldung: THL: Bombenfund Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 53-2025 | 14.11.2025 18:24 | Avenariusstraße | THL: Bombenfund | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 52-2025 Datum: 04.11.2025 15:50 Einsatzort: Obere Stadtgasse in Almoshof Einsatzmeldung: B1: im Freien, Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10/6 | 52-2025 | 04.11.2025 15:50 | Obere Stadtgasse in Almoshof | B1: im Freien, Rauchentwicklung | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 51-2025 Datum: 04.11.2025 15:09 Einsatzort: Fitnessstudio Marienbergstr. Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 | 51-2025 | 04.11.2025 15:09 | Fitnessstudio Marienbergstr. | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 50-2025 Datum: 22.09.2025 20:30 Einsatzort: Elbinger Straße Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser in Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 50-2025 | 22.09.2025 20:30 | Elbinger Straße | THL1: klein, Wasser in Gebäude | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 49-2025 Datum: 04.09.2025 21:50 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 49-2025 | 04.09.2025 21:50 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 48-2025 Datum: 15.08.2025 06:12 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: B4: Gewerbe/Industie, Lagerhalle Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 48-2025 | 15.08.2025 06:12 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | B4: Gewerbe/Industie, Lagerhalle | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 47-2025 Datum: 13.08.2025 17:20 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 47-2025 | 13.08.2025 17:20 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 46-2025 Datum: 10.08.2025 21:44 Einsatzort: Marienbergpark Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6 | 46-2025 | 10.08.2025 21:44 | Marienbergpark | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 45-2025 Datum: 08.08.2025 12:09 Einsatzort: Feuerwache 1 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 | 45-2025 | 08.08.2025 12:09 | Feuerwache 1 | Wachbesetzung | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 43-44-2025 Datum: 01.08.2025 21:32 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 43-44-2025 | 01.08.2025 21:32 | Stadtgebiet Nürnberg | THL Unwetter | LF 10/6, MTW | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 37-42-2025 Datum: 26.07.2025 15:53 Einsatzort: Südliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 37-42-2025 | 26.07.2025 15:53 | Südliches Stadtgebiet | THL Unwetter | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 36-2025 Datum: 26.07.2025 15:45 Einsatzort: Gerätehaus Löschzug Almoshof Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 36-2025 | 26.07.2025 15:45 | Gerätehaus Löschzug Almoshof | Wachbesetzung | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 35-2025 Datum: 26.07.2025 11:00 Einsatzort: Wilhelmshavener Str. 15 Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 35-2025 | 26.07.2025 11:00 | Wilhelmshavener Str. 15 | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 34-2025 Datum: 26.07.2025 04:47 Einsatzort: Bielefelder Straße Einsatzmeldung: THL1: Rettung, Personensuche Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 34-2025 | 26.07.2025 04:47 | Bielefelder Straße | THL1: Rettung, Personensuche | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 33-2025 Datum: 06.07.2025 00:50 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL First Responder Fahrzeuge: LF 10/6 | 33-2025 | 06.07.2025 00:50 | Flughafenstraße | THL First Responder | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 32-2025 Datum: 05.07.2025 23:03 Einsatzort: Marienbergstraße / Lohestraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 32-2025 | 05.07.2025 23:03 | Marienbergstraße / Lohestraße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 31-2025 Datum: 05.07.2025 21:40 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6 | 31-2025 | 05.07.2025 21:40 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 30-2025 Datum: 05.07.2025 20:43 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 30-2025 | 05.07.2025 20:43 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 29-2025 Datum: 05.07.2025 06:39 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6 | 29-2025 | 05.07.2025 06:39 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 28-2025 Datum: 05.07.2025 05:30 Einsatzort: Norisring Einsatzmeldung: SiWa Norisring Fahrzeuge: MTW | 28-2025 | 05.07.2025 05:30 | Norisring | SiWa Norisring | MTW | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 27-2025 Datum: 12.06.2025 21:28 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 27-2025 | 12.06.2025 21:28 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Rauchentwicklung | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 26-2025 Datum: 06.06.2025 12:20 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 26-2025 | 06.06.2025 12:20 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 25-2025 Datum: 05.06.2025 18:50 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 25-2025 | 05.06.2025 18:50 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 24-2025 Datum: 02.06.2025 11:08 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 24-2025 | 02.06.2025 11:08 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 23-2025 Datum: 01.06.2025 17:15 Einsatzort: Mittelstrasse Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6 | 23-2025 | 01.06.2025 17:15 | Mittelstrasse | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6 | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 22-2025 Datum: 24.05.2025 19:00 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6 | 22-2025 | 24.05.2025 19:00 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 21-2025 Datum: 03.05.2025 09:30 Einsatzort: Tennenloher Forst Einsatzmeldung: B Wald: im Freien, Wald groß (>1 000 m²) – KatS Einsatz Tennenlohe Fahrzeuge: MTW | 21-2025 | 03.05.2025 09:30 | Tennenloher Forst | B Wald: im Freien, Wald groß (>1 000 m²) – KatS Einsatz Tennenlohe | MTW | ||||
| Nummer: 20-2025 Datum: 02.05.2025 12:02 Einsatzort: Bayreuther Straße Einsatzmeldung: THL P Aufzug: Rettung, Aufzug öffnen akut Fahrzeuge: LF 10/6 | 20-2025 | 02.05.2025 12:02 | Bayreuther Straße | THL P Aufzug: Rettung, Aufzug öffnen akut | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 19-2025 Datum: 02.05.2025 11:57 Einsatzort: Am Messehaus Einsatzmeldung: THL P Rettung: Wohnung öffnen akut Fahrzeuge: LF 10/6 | 19-2025 | 02.05.2025 11:57 | Am Messehaus | THL P Rettung: Wohnung öffnen akut | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 18-2025 Datum: 02.05.2025 10:57 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 | 18-2025 | 02.05.2025 10:57 | Gerätehaus FF Almoshof | Wachbesetzung | LF 10/6 | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 17-2025 Datum: 19.04.2025 16:26 Einsatzort: Marienbergstraße / Lohestraße Einsatzmeldung: THL3: VU, 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 17-2025 | 19.04.2025 16:26 | Marienbergstraße / Lohestraße | THL3: VU, 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 16-2025 Datum: 13.04.2025 01:48 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B3: im Gebäude Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 16-2025 | 13.04.2025 01:48 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B3: im Gebäude Rauchentwicklung | LF 10/6, MTW | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 15-2025 Datum: 22.03.2025 20:21 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 15-2025 | 22.03.2025 20:21 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 14-2025 Datum: 21.03.2025 23:48 Einsatzort: Norikerstraße Einsatzmeldung: B5: Gebäude hohe Personenzahl Hochhaus ab 7. OG (Alarmstufenerhöhung auf B7) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 14-2025 | 21.03.2025 23:48 | Norikerstraße | B5: Gebäude hohe Personenzahl Hochhaus ab 7. OG (Alarmstufenerhöhung auf B7) | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 13-2025 Datum: 21.03.2025 23:04 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 | 13-2025 | 21.03.2025 23:04 | Wachbesetzung | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 12-2025 Datum: 16.03.2025 18:55 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 12-2025 | 16.03.2025 18:55 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 11-2025 Datum: 15.03.2025 03:05 Einsatzort: Pegnitzbereich & Umgebung Einsatzmeldung: THL Personensuche Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 11-2025 | 15.03.2025 03:05 | Pegnitzbereich & Umgebung | THL Personensuche | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 10-2025 Datum: 14.03.2025 20:57 Einsatzort: Loher Hauptstraße Einsatzmeldung: THL First Responder Fahrzeuge: MTW | 10-2025 | 14.03.2025 20:57 | Loher Hauptstraße | THL First Responder | MTW | ||||
| Nummer: 09-2025 Datum: 13.03.2025 22:28 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 09-2025 | 13.03.2025 22:28 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 08-2025 Datum: 04.03.2025 16:24 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 08-2025 | 04.03.2025 16:24 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 07-2025 Datum: 02.03.2025 09:30 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: SiWa Faschingsumzug „Gaudiwurm“ Fahrzeuge: | 07-2025 | 02.03.2025 09:30 | Stadtgebiet Nürnberg | SiWa Faschingsumzug „Gaudiwurm“ | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 06-2025 Datum: 25.02.2025 22:48 Einsatzort: Untere Stadtgasse Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 06-2025 | 25.02.2025 22:48 | Untere Stadtgasse | B1 – Rauchentwicklung im Freien | LF 10/6, MTW | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 05-2025 Datum: 20.01.2025 12:21 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 | 05-2025 | 20.01.2025 12:21 | Wachbesetzung | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 04-2025 Datum: 11.01.2025 14:36 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 04-2025 | 11.01.2025 14:36 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 03-2025 Datum: 04.01.2025 16:30 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Perchtenlauf Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 03-2025 | 04.01.2025 16:30 | Almoshof | SiWa Perchtenlauf | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 01-02 Datum: 01.01.2025 00:42 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: Brandeinsätze in der Silvesternacht Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 01-02 | 01.01.2025 00:42 | Stadtgebiet Nürnberg | Brandeinsätze in der Silvesternacht | LF 10/6, MTW | ||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 58-2024 Datum: 21.12.2024 02:32 Einsatzort: Adam-Klein-Straße Einsatzmeldung: B3: Brand Gewerbe/Industrie – Industriegebäude (Alarmstufenerhöhung auf B4) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 58-2024 | 21.12.2024 02:32 | Adam-Klein-Straße | B3: Brand Gewerbe/Industrie – Industriegebäude (Alarmstufenerhöhung auf B4) | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 57-2024 Datum: 12.12.2024 17:36 Einsatzort: Flughafenstrasse Einsatzmeldung: THL 3: VU eCall – ohne Spracherwiderung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 57-2024 | 12.12.2024 17:36 | Flughafenstrasse | THL 3: VU eCall – ohne Spracherwiderung | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 56-2024 Datum: 06.12.2024 10:12 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 | 56-2024 | 06.12.2024 10:12 | Wachbesetzung | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 55-2024 Datum: 06.12.2024 01:04 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 55-2024 | 06.12.2024 01:04 | Almoshofer Hauptstraße | Brand im Gebäude – Zimmer | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 54-2024 Datum: 04.12.2024 11:26 Einsatzort: Kongresshalle/Dutzendteich Nürnberg Einsatzmeldung: THL: Bombenfund Fahrzeuge: MTW | 54-2024 | 04.12.2024 11:26 | Kongresshalle/Dutzendteich Nürnberg | THL: Bombenfund | MTW | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 53-2024 Datum: 29.11.2024 17:40 Einsatzort: Helgolander Straße Einsatzmeldung: ABC 3: Gasaustritt im Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6 | 53-2024 | 29.11.2024 17:40 | Helgolander Straße | ABC 3: Gasaustritt im Gebäude | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 52-2024 Datum: 24.11.2024 18:16 Einsatzort: Husumer Straße Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 52-2024 | 24.11.2024 18:16 | Husumer Straße | Brand im Gebäude – Zimmer | LF 10/6, MTW | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 51-2024 Datum: 17.10.2024 15:04 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 | 51-2024 | 17.10.2024 15:04 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 50-2024 Datum: 13.10.2024 06:19 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 50-2024 | 13.10.2024 06:19 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 47-49-2024 Datum: 10.10.2024 07:29 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6 | 47-49-2024 | 10.10.2024 07:29 | Stadtgebiet Nürnberg | THL Unwetter | LF 10/6 | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 46-2024 Datum: 24.09.2024 01:07 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 46-2024 | 24.09.2024 01:07 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 45-2024 Datum: 17.09.2024 16:18 Einsatzort: Kriegerlindenstraße Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 45-2024 | 17.09.2024 16:18 | Kriegerlindenstraße | Brandgeruch im Gebäude | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 44-2024 Datum: 09.09.2024 20:25 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 44-2024 | 09.09.2024 20:25 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 43-2024 Datum: 03.09.2024 00:08 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 43-2024 | 03.09.2024 00:08 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 42-2024 Datum: 27.08.2024 17:39 Einsatzort: Flughafenstrasse Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 42-2024 | 27.08.2024 17:39 | Flughafenstrasse | Kleinbrand im Freien | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 41-2024 Datum: 21.08.2024 13:35 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 41-2024 | 21.08.2024 13:35 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 40-2024 Datum: 19.08.2024 15:14 Einsatzort: Moosstraße Einsatzmeldung: THL Baum auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6 | 40-2024 | 19.08.2024 15:14 | Moosstraße | THL Baum auf Straße | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 39-2024 Datum: 19.08.2024 13:39 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: | 39-2024 | 19.08.2024 13:39 | Wachbesetzung | ||||||
| Nummer: 38-2024 Datum: 18.08.2024 12:37 Einsatzort: Irrhainstraße / Walleräcker Einsatzmeldung: THL VU PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 38-2024 | 18.08.2024 12:37 | Irrhainstraße / Walleräcker | THL VU PKW | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 37-2024 Datum: 07.08.2024 21:57 Einsatzort: Schnieglinger Straße Einsatzmeldung: THL Wasser im Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 37-2024 | 07.08.2024 21:57 | Schnieglinger Straße | THL Wasser im Gebäude | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 36-2024 Datum: 07.08.2024 17:25 Einsatzort: Rollnerstraße Einsatzmeldung: THL Wasser im Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 36-2024 | 07.08.2024 17:25 | Rollnerstraße | THL Wasser im Gebäude | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 35-2024 Datum: 03.08.2024 15:38 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 35-2024 | 03.08.2024 15:38 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 31-34-2024 Datum: 01.08.2024 15:43 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 31-34-2024 | 01.08.2024 15:43 | Stadtgebiet Nürnberg | THL Unwetter | LF 10/6, MTW | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 30-2024 Datum: 23.07.2024 16:56 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: | 30-2024 | 23.07.2024 16:56 | Wachbesetzung | ||||||
| Nummer: 29-2024 Datum: 14.07.2024 13:30 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Kärwaumzug Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 29-2024 | 14.07.2024 13:30 | Almoshof | SiWa Kärwaumzug | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 28-2024 Datum: 13.07.2024 13:00 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 28-2024 | 13.07.2024 13:00 | Almoshof | SiWa Kärwabaum-Einholen | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 27-2024 Datum: 10.07.2024 13:05 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: | 27-2024 | 10.07.2024 13:05 | Wachbesetzung | ||||||
| Nummer: 26-2024 Datum: 10.07.2024 12:00 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 26-2024 | 10.07.2024 12:00 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | ||||
| Nummer: 25-2024 Datum: 06.07.2024 20:35 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: THL Straße überschwemmt Fahrzeuge: LF 10/6 | 25-2024 | 06.07.2024 20:35 | Almoshofer Hauptstraße | THL Straße überschwemmt | LF 10/6 | ||||
| Nummer: 24-2024 Datum: 06.07.2024 05:30 Einsatzort: Norisring Einsatzmeldung: SiWa Norisring Fahrzeuge: LF 10/6 | 24-2024 | 06.07.2024 05:30 | Norisring | SiWa Norisring | LF 10/6 | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 23-2024 Datum: 18.06.2024 18:11 Einsatzort: Hegolander Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 23-2024 | 18.06.2024 18:11 | Hegolander Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 22-2024 Datum: 15.06.2024 13:00 Einsatzort: Lohe Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 22-2024 | 15.06.2024 13:00 | Lohe | SiWa Kärwabaum-Einholen | LF 10/6, MTW | ||||
| Nummer: 21-2024 Datum: 08.06.2024 13:00 Einsatzort: Großreuth h.d. Veste Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 21-2024 | 08.06.2024 13:00 | Großreuth h.d. Veste | SiWa Kärwabaum-Einholen | LF 10/6, MTW | ||||
